Berikut ini adalah daftar korban Amerika Serikat (AS) dalam berbagai konflik yang konflik-konflik tersebut memang telah menjadi bagian dari sejarah negara itu. Angka-angka berikut adalah jumlah angka kematian yang dilaporkan saja, tidak termasuk jumlah yang terluka dan hilang.
Perang saudara (perang sipil) masih menyumbang jumlah korban yang tertinggi di AS. Menarik untuk dilihat jumlah korban AS yang mengejutkan dalam Perang Dunia II bila dibandingkan Perang Dunia I.
Perang saudara (perang sipil) masih menyumbang jumlah korban yang tertinggi di AS. Menarik untuk dilihat jumlah korban AS yang mengejutkan dalam Perang Dunia II bila dibandingkan Perang Dunia I.
Padahal Perang Dunia I mereka sebut-sebut sebagai "War to End All Wars" atau dengan kata lain berarti "Perang untuk Menyudahi Semua Perang". Lalu ada "Forgotten war" di Korea. Masih disebut "Forgotten War" kendati jumlah korban hampir menyentuh angka 37.000.
Dalam 100 tahun pertama keberadaannya, lebih dari 683.000 orang Amerika kehilangan nyawanya, dengan perhitungan 91,2% nya (623.026) disumbang dari perang sipil.
Dalam 100 tahun berikutnya, 626.000 jiwa Amerika pun kembali melayang melalui 2 perang dunia dan beberapa konflik regional lainnya. Perang Dunia II mewakili 65% dari jumlah tersebut. Melihat perbandingan ini, perang sipil mungkin dapat disebut sebagai perang paling "mahal" dalam sejarah berdirinya negara Amerika.
Presiden Lincoln |
Dalam 100 tahun pertama keberadaannya, lebih dari 683.000 orang Amerika kehilangan nyawanya, dengan perhitungan 91,2% nya (623.026) disumbang dari perang sipil.
Dalam 100 tahun berikutnya, 626.000 jiwa Amerika pun kembali melayang melalui 2 perang dunia dan beberapa konflik regional lainnya. Perang Dunia II mewakili 65% dari jumlah tersebut. Melihat perbandingan ini, perang sipil mungkin dapat disebut sebagai perang paling "mahal" dalam sejarah berdirinya negara Amerika.
KONFLIK | RENTANG WAKTU | KORBAN |
Revolutionary War | 1775-1783 | 25,000 |
Northwest Indian War | 1785-1795 | ~1,056 |
Quasi-War | 1798-1800 | 514 |
War of 1812 | 1812-1815 | ~20,000 |
1st Seminole War | 1817-1818 | 36 |
Black Hawk War | 1832 | 305 |
2nd Seminole War | 1835-1842 | 1,535 |
Mexican-American War | 1846-1848 | 13,283 |
3rd Seminole War | 1855-1858 | 26 |
Civil War | 1861-1865 | ~625,000 |
Indian Wars | 1865-1898 | 919 |
Great Sioux War | 1875-1877 | 314 |
Spanish-America War | 1898 | 2,446 |
Philippine-American War | 1898-1913 | 4,196 |
Boxer Rebellion | 1900-1901 | 131 |
Mexican Revolution | 1914-1919 | ~35 |
Haiti Occupation | 1915-1934 | 148 |
World War 1 | 1917-1918 | 116,516 |
North Russia Campaign | 1918-1920 | 424 |
American Exp. Force Siberia | 1918-1920 | 328 |
Nicaragua Occupation | 1927-1933 | 48 |
World War 2 | 1941-1945 | 405,399 |
Korean War | 1950-1953 | 36,516 |
Vietnam War | 1955-1975 | 58,209 |
El Salvador Civil War | 1980-1992 | 37 |
Beirut | 1982-1984 | 266 |
Grenada | 1983 | 19 |
Panama | 1989 | 40 |
Gulf War | 1990-1991 | 258 |
Operation Provide Comfort | 1991-1996 | 19 |
Somalia Intervention | 1992-1995 | 43 |
Bosnia | 1995-2004 | 12 |
NATO Air Campaign Yugoslavia | 1999 | 20 |
Afghanistan (ongoing) | 2001- | 1,893 (2/2012) |
Iraq | 2003-2011 | 4,484 (2/2012) |
From : militaryfactory
Partial Sources: U.S. Army Military History Institute; iCasualties.org